מוצרים

מכונת כביסה חצי אוטומטית 4.5 ק"ג XPB70-19766
מספר דגם: XPB70-19766
קיבולת ספין: 4.5 ק"ג
"ממד מכונה במ"מ (אורך x רוחב x HEIGHT)": 721*408*828
"ממד ארוז במ"מ (אורך x רוחב x HEIGHT)": 745*440*865
משקל מכונה בק"ג: 17.5 ק"ג
משקל ברוטו בק"ג: 20.0 ק"ג
פונקציה
פרטי מפרט המוצר
| מספר דגם | XPB70-19766 |
| קיבולת ספין | 4.5 ק"ג |
| גודל המכונה במ"מ (אורך x רוחב x HEIGHT) |
721*408*828 |
| גודל ארוז במ"מ (אורך x רוחב x HEIGHT) |
745*440*865 |
| משקל מכונה בק"ג | 17.5 ק"ג |
| משקל ברוטו בק"ג | 20.0 ק"ג |
| ספק כוח | 110V, 220-240V/50HZ,60HZ |
| קיבולת כביסה KGS | 7.0 ק"ג |
| כוח כניסת כביסה | 350W |
| כוח מנוע שטיפה (W) | 120W |
| חומר מנוע שטיפה (נחושת או אלומיניום) | אֲלוּמִינְיוּם |
| חומרי הגוף | עמ' |
| חומרי לוח בקרה | ABS |
| מפלס מים L | נמוך - 27 אמצע - 36 גבוה- 49 |
| כוח קלט ספין | 160W |
| כוח מנוע ספין (W) | 50W |
| חומר מנוע ספין (נחושת או אלומיניום) | אֲלוּמִינְיוּם |
| זמן כביסה (דקות) | 15 |
| זמן סיבוב (דקות) | 5 |
| טיימר כביסה | מֵכָנִי |
| טיימר ספין | מֵכָנִי |
| תצורה (שכבה אחת או 2 שכבה) | אֶחָד |
| בסיס תחתון (תחתון גבוה או נמוך) | גָבוֹהַ |
| חומרי בסיס תחתונים | עמ' |
| חלון (שקוף או אטום) | ABS שקוף |
| מכסה כביסה (ציר או חופשי) | צירים בחינם |
| סובב מכסה | צירים |
| מספר ידיות | 3 |
| תעודת CB | כֵּן |
| כמות יחידות (40 HQ) | 238 |
| תמונת מוצר | ![]() |
תגיות פופולריות: מכונת כביסה חצי אוטומטית 4.5 ק"ג xpb70-19766, סין, מכונת כביסה חצי אוטומטית 4.5 ק"ג xpb70-19766 יצרנים, ספקים, מפעל
אולי גם תרצה
שלח החקירה

